項目 | 令和5年 | 令和6年 | 増減 |
---|---|---|---|
総件数 | 4.176 | 3,491 | -685 |
詐欺・悪質商法関係 | 1,345 | 876 | -469 |
オークション詐欺関係 | 49 | 31 | -18 |
名誉毀損、誹謗中傷関係 | 306 | 251 | -55 |
不正アクセス・ウイルス関係 | 639 | 759 | +120 |
迷惑メール関係 | 878 | 530 | -348 |
違法有害サイト関係 | 102 | 72 | -30 |
その他 | 857 | 972 | +115 |
項目 | 令和5年 | 令和6年 | 増減 |
---|---|---|---|
総件数 | 309 | 328 | +19 |
不正アクセス禁止法違反 | 4 | 4 | 0 |
コンピュータ・電磁的記録対象犯罪 不正指令電磁的記録に関する罪 |
8 | 13 | +5 |
著作権法違反 | 75 | 14 | -61 |
児童買春・児童ポルノ法 | 24 | 18 | -6 |
わいせつ物頒布 | 19 | 18 | -1 |
その他 | 179 | 261 | +82 |