項目 | 令和3年 | 令和4年 | 増減 |
---|---|---|---|
総件数 | 3,797 | 4,718 | +921 |
詐欺・悪質商法関係 | 1,117 | 1,557 | +440 |
オークション詐欺関係 | 51 | 45 | ー6 |
名誉毀損、誹謗中傷関係 | 298 | 329 | +31 |
不正アクセス・ウイルス関係 | 690 | 920 | +230 |
迷惑メール関係 | 984 | 807 | ー177 |
違法有害サイト関係 | 55 | 121 | +66 |
その他 | 602 | 939 | +337 |
項目 | 令和3年 | 令和4年 | 増減 |
---|---|---|---|
総件数 | 261 | 228 | -33 |
不正アクセス禁止法違反 | 3 | 4 | +1 |
コンピュータ・電磁的記録対象犯罪 不正指令電磁的記録に関する罪 |
5 | 3 | -2 |
著作権法違反 | 49 | 55 | +6 |
児童買春・児童ポルノ法 | 34 | 31 | -3 |
わいせつ物頒布 | 15 | 18 | +3 |
その他 | 155 | 117 | -38 |