項目 | 令和2年 | 令和3年 | 増減 |
---|---|---|---|
総件数 | 3,054 | 3,797 | +743 |
詐欺・悪質商法関係 | 827 | 1,117 | +290 |
オークション詐欺関係 | 95 | 51 | ー44 |
名誉毀損、誹謗中傷関係 | 323 | 298 | ー25 | 不正アクセス・ウイルス関係 | 431 | 690 | +259 |
迷惑メール関係 | 737 | 984 | +247 |
違法有害サイト関係 | 62 | 55 | -7 |
その他 | 579 | 602 | +23 |
項目 | 令和2年 | 令和3年 | 増減 |
---|---|---|---|
総件数 | 195 | 261 | +66 |
不正アクセス禁止法違反 | 2 | 3 | +1 |
コンピュータ・電磁的記録対象犯罪 不正指令電磁的記録に関する罪 |
10 | 5 | -5 |
著作権法違反 | 17 | 49 | +32 | 児童買春・児童ポルノ法 | 43 | 34 | ー9 |
わいせつ物頒布 | 8 | 15 | +7 |
その他 | 115 | 155 | +40 |