| 項目 | 令和6年 | 令和7年 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 総件数 | 3,491 | 2,964 | -527 |
| 詐欺・悪質商法関係等 | 907 | 592 | -315 |
| 名誉毀損、誹謗中傷関係 | 251 | 178 | -73 |
| 不正アクセス・ウイルス関係 | 759 | 1,109 | +350 |
| 迷惑メール関係 | 530 | 370 | -160 |
| 違法有害サイト関係 | 72 | 68 | -4 |
| その他 | 972 | 647 | -325 |
| 項目 | 令和6年 | 令和7年 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 総件数 | 328 | 303 | -25 |
| 不正アクセス禁止法違反 | 4 | 8 | +4 |
| コンピュータ・電磁的記録対象犯罪 不正指令電磁的記録に関する罪 |
13 | 10 | -3 |
| 著作権法違反 | 14 | 11 | -3 |
| 児童買春・児童ポルノ法 | 18 | 33 | +15 |
| わいせつ物頒布 | 18 | 4 | -14 |
| その他 | 261 | 237 | -24 |