
| 職種 | 採用予定人員 | 申込者 | 1次受験者 | 1次合格者 | 2次受験者 | 最終合格者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性/一般 | 50人程度 | 154人 | 134人 | 126人 | 112人 | 71人 |
|
男性/武道指導 |
2人程度 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 |
| 女性/一般 | 15人程度 | 49人 | 36人 | 35人 | 27人 | 21人 |
| 女性/武道指導 | 1人程度 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 |
| 合計 | 68人程度 | 207人 | 174人 | 165人 | 143人 | 95人 |
| 職種 | 採用予定人員 | 申込者 | 1次受験者 | 1次合格者 | 2次受験者 | 最終合格者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性/一般 | 15人程度 | 60人 | 44人 | 40人 | 36人 | 9人 |
| 女性/一般 | 2人程度 | 7人 | 5人 | 3人 | 3人 | 0人 |
| 合計 | 17人程度 | 67人 | 49人 | 43人 | 39人 | 9人 |
| 職種 | 採用予定人員 | 申込者 | 1次受験者 | 1次合格者 | 2次受験者 | 最終合格者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 40人程度 | 151人 | 131人 | 112人 | 106人 | 42人 |
| 男性/武道指導 | 1人程度 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 |
| 女性 | 15人程度 | 55人 | 52人 | 44人 | 43人 | 21人 |
| 女性/武道指導 | 1人程度 | 0人 | - | - | - | - |
| 合計 | 57人程度 | 208人 | 185人 | 157人 | 150人 | 64人 |
| 職種 | 採用予定人員 | 申込者 | 1次受験者 | 1次合格者 | 2次受験者 | 最終合格者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 警察官 | サイバー捜査官 | 2人程度 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
| 再採用 | 1人程度 | 5人 | 4人 | 1人 | 1人 | 0人 | |
| 心理捜査官 | 1人程度 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 警察職員 |
心理カウンセラー |
1人程度 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 犯罪鑑識技術員 (化学部門研究員) |
2人程度 | 7人 | 5人 | 3人 | 2人 | 1人 | |
| 情報処理技術者 | 1人程度 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | |
| 警察用船舶職員 (機関士) |
1人程度 | 1人 | 1人 | 0人 | - | - |