
| 管内犯罪情勢の推移(認知件数・検挙件数・検挙人員) |
| 区 分 | 総数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 | |
| 平成23年 | 認知 | 75 | 2 | 5 | 61 | 5 | 0 | 2 |
| 検挙 | 41 | 2 | 3 | 34 | 1 | 0 | 1 | |
| 人員 | 28 | 2 | 3 | 21 | 1 | 0 | 1 | |
| 平成22年 | 認知 | 110 | 2 | 4 | 74 | 7 | 1 | 22 |
| 検挙 | 59 | 1 | 3 | 42 | 6 | 1 | 6 | |
| 人員 | 28 | 1 | 2 | 16 | 6 | 1 | 2 | |
| 増 減 | 認知 | −35 | ±0 | +1 | −13 | −2 | −1 | −20 |
| 検挙 | −18 | +1 | ±0 | −8 | −5 | −1 | −5 | |
| 人員 | ±0 | +1 | +1 | +5 | −5 | −1 | −1 | |
| 平成23年の刑法犯認知件数は、75件(前年比−35件)と減少している。 | ||||||||
| 非行少年等検挙補導状況 |
| 区分 | 総 数 | 刑法犯少年 | 特別法犯少年 | ぐ犯不良行為少年 | |||||
| 犯罪少年 | 触法少年 | 計 | |||||||
| 平成23年 | 42(8) | 4(1) | 1(0) | 5(1) | 0(0) | 37(7) | |||
| 平成22年 | 116(29) | 5(0) | 0(0) | 5(0) | 1(0) | 110(29) | |||
| 増 減 | −74(−21) | −1(+1) | +1(±0) | ±0(+1) | −1(±0) | −73(−22) | |||
|
|||||||||
| 平成23年の非行少年等検挙補導状況は、42件(前年比−74件)と減少している。 | |||||||||
| 交通事故発生状況 |
| 区分 | 鳴子温泉地区 | 岩出山地区 | 合 計 | |||||||||
| 人身 | 物損 | 死者 | 傷者 | 人身 | 物損 | 死者 | 傷者 | 人身 | 物損 | 死者 | 傷者 | |
| 平成23年 | 23 | 181 | 0 | 36 | 51 | 215 | 0 | 79 | 74 | 396 | 0 | 115 |
| 平成22年 | 21 | 159 | 1 | 31 | 44 | 212 | 0 | 48 | 65 | 371 | 1 | 79 |
| 増 減 | +2 | +22 | −1 | +5 | +7 | +3 | ±0 | +31 | +9 | +25 | −1 | +36 |
| 平成23年中の交通事故発生総数は、470件(前年比+34件)と増加している。 | ||||||||||||
